Офис 8 (495) 971-33-38
E-mail: info@et-stroy.com
![]() |
![]() |
![]() |
Узлы и решения | Элементы зенитных фонарей | Системы управления |
Глухие зенитные фонари применяются для устройства естественного освещения помещений общественных и производственных зданий, мансардных этажей жилых зданий.
Выбор вида, конструктивного решения фонарей и способа их размещения в покрытии зданий производится на основании технико-экономического сравнения различных вариантов с учетом архитектурно-композиционного решения здания или сооружения и особенностей его назначения.
Основная функция – естественное дополнительное освещение.
Общий вид зенитного фонаря с заполнением из акрила
1. Основание (прямое или наклонное) – оцинкованная сталь
2. Светопропускающее заполнение – купол из акрила
3. Пароизоляционный слой*
4. Теплоизоляция основания*
5. Водоизоляционный ковер*
*- в комплект поставки не входят
Общий вид зенитного фонаря с заполнением из сотового поликарбоната
1. Основание (прямое или наклонное) – оцинкованная сталь
2. Светопропускающее заполнение – сотовый поликарбонат
3. Пароизоляционный слой*
4. Теплоизоляция основания*
5. Водоизоляционный ковер*
*
- в комплект поставки не входят
Типоразмеры зенитных фонарей и люков дымоудаления с прямым основанием | |
Установочный размер (проем в кровле) A х B,мм | Световой проем a х b,мм |
800 х 800* | 800 х 800* |
800 х 1300* | 800 х 1300* |
800 х 1800* | 800 х 1800* |
800 х 2200 | 800 х 2200 |
800 х 2300 | 800 х 2300 |
900 х 900* | 900 х 900* |
1000 х 1000* | 1000 х 1000* |
1000 х 1300* | 1000 х 1300* |
1000 х 1600* | 1000 х 1600* |
1000 х 1900 | 1000 х 1900 |
1000 х 2000 | 1000 х 2000 |
1000 х 2200* | 1000 х 2200* |
1000 х 2300 | 1000 х 2300 |
1050 х 2300 | 1050 х 2300 |
1200 х 1200* | 1200 х 1200* |
1300 х 1300* | 1300 х 1300* |
1300 х 1600 | 1300 х 1600 |
1300 х 1800* | 1300 х 1800* |
1300 х 1900 | 1300 х 1900 |
1300 х 2200 | 1300 х 2200 |
1300 х 2300* | 1300 х 2300* |
1600 х 1600* | 1600 х 1600* |
1600 х 1900 | 1600 х 1900 |
1600 х 2000 | 1600 х 2000 |
1600 х 2200* | 1600 х 2200* |
1600 х 2300* | 1600 х 2300* |
1800 х 1800* | 1800 х 1800* |
1800 х 2300 | 1800 х 2300 |
1800 х 2800* | 1800 х 2800* |
*стандартные размеры зенитных фонарей (люков дымоудаления), которые могут быть изготовлены со светопропускающим заполнением из акрила.
Для фонарей с прямым основанием установочный размер совпадает с размером светового проема.
По запросу могут быть изготовлены зенитные фонари нестандартных размеров со светопропускающим заполнением из сотового поликарбоната.
Типоразмеры зенитных фонарей и люков дымоудаления с наклонным основанием
Установочный размер (проем в кровле) A х B,мм | Световой проем a х b,мм |
1000 х 1000* | 800 х 800* |
1000 х 1500* | 800 х 1300* |
1000 х 2000* | 800 х 1800* |
1000 х 2400 | 800 х 2200 |
1000 х 2500 | 800 х 2300 |
1100 х 1100* | 900 х 900* |
1200 х 1200* | 1000 х 1000* |
1200 х 1500* | 1000 х 1300* |
1200 х 1800* | 1000 х 1600* |
1200 х 2100 | 1000 х 1900 |
1200 х 2200 | 1000 х 2000 |
1200 х 2400* | 1000 х 2200* |
1200 х 2500 | 1000 х 2300 |
1250 х 2500 | 1050 х 2300 |
1400 х 1400* | 1200 х 1200* |
1500 х 1500* | 1300 х 1300* |
1500 х 1800 | 1300 х 1600 |
1500 х 2000* | 1300 х 1800* |
1500 х 2100 | 1300 х 1900 |
1500 х 2400 | 1300 х 2200 |
1500 х 2500* | 1300 х 2300* |
1800 х 1800* | 1600 х 1600* |
1800 х 2100 | 1600 х 1900 |
1800 х 2200 | 1600 х 2000 |
1800 х 2400* | 1600 х 2200* |
1800 х 2500* | 1600 х 2300* |
2000 х 2000* | 1800 х 1800* |
2000 х 2500 | 1800 х 2300 |
2000 х 3000* | 1800 х 2800 |
*стандартные размеры зенитных фонарей (люков дымоудаления), которые могут быть изготовлены со светопропускающим заполнением из акрила.
По запросу могут быть изготовлены зенитные фонари нестандартных размеров со светопропускающим заполнением из сотового поликарбоната.